Borsa İstanbul'da 2 Mayıs 2025 itibarıyla en çok işlem gören hisseler LOT bazında sıralandı. SASA liderliği elden bırakmadı.

En çok işlem gören hisseler (LOT bazında) - 1 Mayıs 2025

Borsa İstanbul'da 1 Mayıs 2025 tarihinde LOT bazında en çok işlem gören hisseler açıklandı. Günlük verilere göre SASA, ISCTR ve KATMR ilk üç sırada yer aldı. İşte detaylı liste:

Günlük en çok işlem gören 10 hisse (LOT bazında)

Hisse Son Fiyat (₺) Önceki Gün % Değişim Gün. Yüksek Gün. Düşük Ağırlıklı Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
SASA 4,18 4,23 -1,18 4,24 4,16 4,22 23.188.282 936.741.322
ISCTR 10,42 10,30 1,17 10,47 10,33 10,39 167.690.194 1.743.099.906
KATMR 1,52 1,48 2,70 1,55 1,47 1,51 159.565.060 240.321.111
IHLAS 2,44 2,28 7,02 2,50 2,29 2,43 146.695.393 356.252.133
PEHOL 15,61 16,50 -5,39 16,86 15,11 15,73 134.217.958 2.111.340.159
EKGYO 12,11 11,52 5,12 12,12 11,69 11,91 125.136.400 1.491.012.229
BJKAS 2,09 1,98 5,56 2,13 1,99 2,08 123.286.486 256.908.019
BTCIM 5,34 5,29 0,95 5,36 5,31 5,32 108.712.248 578.860.968
YKBNK 23,04 22,76 1,23 23,18 22,74 22,95 95.876.018 2.200.548.864
ADESE 2,66 2,42 9,92 2,66 2,40 2,59 95.233.745 246.217.884

SASA liderliğini koruyor

SASA hissesi, 23,1 milyon LOT işlem hacmi ile günün en çok işlem gören hissesi oldu. Düşüş yaşamasına rağmen yatırımcının ilgisi yüksekti.

ISATR ve ISKUR uçuşta! Yatırımcıların gözü bu 10 hissede! ISATR ve ISKUR uçuşta! Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

H3: ISCTR ve KATMR ilk 3'te

ISCTR 167,6 milyon LOT ile ikinci, KATMR ise 159,5 milyon LOT ile üçüncü sırada yer aldı. KATMR hissesi gün içinde %2,70 değer kazandı.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.

Kaynak: HABER MERKEZİ