Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre belirlenen fiyatlar, Manisa'daki altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Peki, Manisa'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2025 Salı itibarıyla Manisa'da güncel altın fiyatları...
Manisa altın fiyatları (29 Nisan 2025)
Altın Türü | Bozdurma (TL) | Satın Alma (TL) |
---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 4.114,83 TL | 4.169,88 TL |
22 Ayar Bilezik | 3.761,88 TL | 3.965,14 TL |
Çeyrek Altın (2025) | 6.742,00 TL | 6.813,00 TL |
Çeyrek Altın (Eski) | 6.732,00 TL | 6.803,00 TL |
Yarım Ziynet Altın | 13.484,00 TL | 13.607,00 TL |
Tam Ziynet Altın | 26.885,00 TL | 27.110,00 TL |
Gremse Ziynet Altın | 66.799,00 TL | 67.826,00 TL |
Ata Altın | 27.609,00 TL | 27.817,00 TL |
Ata 5'li (Beşlik Ata) | 137.526,00 TL | 138.721,00 TL |
Manisa serbest piyasa altın fiyatları (29 Nisan 2025)
Altın Türü | Bozdurma (TL) | Satın Alma (TL) |
---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 4.084,08 TL | 4.104,61 TL |
22 Ayar Bilezik | 3.741,02 TL | 3.760,82 TL |
Çeyrek Altın (2025) | 6.804,08 TL | 6.845,27 TL |
Çeyrek Altın (Eski) | 6.804,08 TL | 6.840,27 TL |
Yarım Ziynet Altın | 13.199,75 TL | 13.276,09 TL |
Tam Ziynet Altın | 26.399,49 TL | 26.552,18 TL |
Gremse Ziynet Altın | 68.081,61 TL | 68.473,79 TL |
Çeyrek Ata Altın | 6.877,59 TL | 6.917,16 TL |
Yarım Cumhuriyet Altını | 13.632,66 TL | 13.711,18 TL |
Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 27.240,81 TL | Güncelleniyor... |
📌 Not: Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. İl genelindeki kuyumcular arasında küçük farklar oluşabilir. Alış ve satış fiyatları saatlik bazda değişiklik gösterebilir.
Manisa'da altın piyasasında son durum
Manisa'da altın fiyatları, küresel altın ons fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. Yatırım amaçlı ya da düğün sezonu alışverişleri için çeyrek ve gram altına olan talep, fiyatları etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.