Borsa İstanbul’da yatırımcılar için yılın son çeyreği temettü açısından hareketli geçecek. “ForInvest Haber” verilerine göre, Ekim ve Kasım aylarında toplam 25 şirket hissedarlarına yaklaşık 11 milyar TL nakit temettü ödeyecek.
Listenin başında ENKA İnşaat (ENKAI) yer alıyor. ENKA, 8 Ekim 2025 tarihinde hissedarlarına 4,25 milyar TL tutarında temettü ödemesi yapacak. Hisse başına brüt temettü tutarı 0,708 TL olarak belirlendi. ENKA’yı, OYAK Çimento (OYAKC) 4,33 milyar TL ödeme ile takip ediyor.
Ekim ve Kasım 2025 temettü takvimi:
| Kod | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başına (TRY) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 4.250.000.000 | 0,708 | 08.10.2025 |
| LIDER | 20.000.000 | 0,121 | 13.10.2025 |
| BEGYO | 17.500.000 | 0,021 | 13.10.2025 |
| AVPGY | 775.000.000 | 1,938 | 14.10.2025 |
| EBEBK | 68.000.000 | 0,425 | 15.10.2025 |
| PLTUR | 79.050.000 | 0,323 | 15.10.2025 |
| GOKNR | 106.250.000 | 0,304 | 15.10.2025 |
| TRCAS | 145.368.078 | 0,849 | 17.10.2025 |
| ALKLC | 776.038.950 | 0,007 | 22.10.2025 |
| MSGYO | 69.192.136 | 0,675 | 27.10.2025 |
| MEDTR | 8.500.000 | 0,071 | 27.10.2025 |
| OSMEN | 20.000.480 | 0,050 | 27.10.2025 |
| DESA | 35.000.000 | 0,071 | 30.10.2025 |
| OYAKC | 4.326.995.188 | 0,850 | 30.10.2025 |
| SANFM | 6.375.000 | 0,074 | 31.10.2025 |
| GUNDG | 1.700.000 | 0,044 | 31.10.2025 |
| DURKN | 3.000.000 | 0,029 | 14.11.2025 |
| BALSU | 166.600.000 | 0,150 | 14.11.2025 |
| ARDYZ | 192.731.570 | 0,425 | 14.11.2025 |
| EGPRO | 231.625.000 | 0,638 | 20.11.2025 |
| OFSYM | 51.950.537 | 0,355 | 20.11.2025 |
| ASELS | 909.500.000 | 0,199 | 25.11.2025 |
| DESA | 35.000.000 | 0,071 | 25.11.2025 |
| GUNDG | 1.700.000 | 0,044 | 28.11.2025 |
Yatırımcılar için önemli notlar:
-
Temettü ödemeleri, hisse sahiplerinin temettü ödeme tarihinden önce hisseyi portföylerinde bulundurmaları halinde gerçekleştirilecek.
-
Temettü gelirleri, yatırımcıların portföy getirisine katkıda bulunacak önemli bir unsurdur.
-
Ekim ve Kasım ayındaki bu yoğun temettü takvimi, yatırımcılar açısından yılın son çeyreğinde portföy dengesi oluşturmak için fırsat yaratıyor.