Bu oran, kimlik, pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretlerinden vergi ve harçlara kadar çok sayıda kalemde otomatik zam anlamına geliyor.
Yeniden Değerleme Oranı ne kadar olacak?
Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) son 12 aylık ortalamasıyla belirlenen oran, bu yıl %22–24 bandında bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı arttırma veya düşürme yetkisi bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl oran %43,93 seviyesindeydi. Yeni oranla birlikte artışlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
İşte zam sonrası tahmini yeni ücretler (yüzde 23 artış senaryosuna göre):
| Kalem | Mevcut Ücret | Yeni Ücret (Tahmini) |
|---|---|---|
| A, A1, A2 Ehliyet Harcı | 1.883 TL | 2.316 TL |
| B2 Ehliyet Harcı | 5.678 TL | 6.984 TL |
| Ehliyet Yenileme | 15 TL | 18,5 TL |
| Kimlik Kartı (Değişim) | 185 TL | 227,6 TL |
| Değerli Kâğıt Bedeli | 1.420 TL | 1.746,6 TL |
| 6 Aylık Pasaport | 2.359 TL | 2.902 TL |
| 1 Yıllık Pasaport | 3.449 TL | 4.242 TL |
| 2 Yıllık Pasaport | 5.631 TL | 6.926 TL |
| 3 Yıllık Pasaport | 8.000 TL | 9.840 TL |
| 3+ Yıl Pasaport | 11.274 TL | 13.867 TL |
| Yurt Dışı Çıkış Harcı | 1.000 TL | 1.230 TL |
| IMEI Kayıt Ücreti | 45.614 TL | 56.105 TL |
Kapsama giren diğer kalemler
-
Vergi ve harçlar
-
Trafik cezaları
-
Çalışanlara verilen yemek ve ulaşım bedelleri
-
Tapu, noter ve adli belge ücretleri