14 Mayıs 2025 verilerine göre Borsa İstanbul'da LOT bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu. MRGYO ve PEKGY dikkat çekti!
Borsa İstanbul'da 14 Mayıs 2025 tarihinde LOT bazında en çok işlem gören hisseler açıklandı. Yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı bu hisseler arasında ilk sırada MRGYO yer aldı. Ardından PEKGY, ISCTR ve YKBNK geldi. Hisselere dair güncel veriler, işlem hacimleri ve fiyat bilgileriyle detaylı liste haberimizde.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER (LOT BAZINDA)
| Hisse | Son Fiyat | Önceki Gün | % Değişim | En Yüksek | En Düşük | Ağırlıklı Ort. | Hacim (LOT) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRGYO | 1,55 | 1,44 | 7,64 | 1,58 | 1,50 | 1,56 | 255.607.303 | 398.334.396 |
| PEKGY | 1,52 | 1,48 | 2,70 | 1,54 | 1,46 | 1,51 | 46.881.196 | 221.135.088 |
| ISCTR | 10,94 | 10,89 | 0,46 | 11,00 | 10,81 | 10,91 | 123.974.804 | 1.352.566.002 |
| YKBNK | 25,68 | 25,54 | 0,55 | 25,80 | 25,32 | 25,68 | 88.891.320 | 2.275.337.905 |
| SASA | 3,82 | 3,81 | 0,26 | 3,85 | 3,81 | 3,83 | 78.658.844 | 301.101.022 |
| GSRAY | 2,13 | 2,11 | 0,95 | 2,12 | 2,02 | 2,11 | 60.422.463 | 127.982.902 |
| USAK | 6,09 | 5,84 | 4,28 | 6,19 | 5,91 | 6,09 | 49.652.836 | 302.380.296 |
| TSPOR | 0,92 | 0,91 | 1,10 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 44.951.176 | 41.548.285 |
| EREGL | 24,92 | 25,00 | -0,32 | 25,16 | 24,90 | 25,04 | 42.584.542 | 1.066.104.627 |
| IHLAS | 2,43 | 2,33 | 4,29 | 2,43 | 2,33 | 2,38 | 42.415.048 | 101.085.571 |
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi içermez.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. bigpara.hurriyet.com.tr sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.