İZMİR EKSPRES

Yeni haftada İzmir'de hava nasıl olacak?

İzmir’de yeni hafta hava durumu belli oldu. Kent genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde sıcaklıklar 38 dereceye kadar yükselecek.

Abone Ol

HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İzmir’de 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında parçalı bulutlu ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde Tire, Beydağ ve Ödemiş’te 38 dereceye kadar çıkacak.

Kent merkezi 33-34°C olacak

Kent merkezinde sıcaklıklar 33-34 derece bandında seyrederken, parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Aliağa, Balçova, Bornova, Karşıyaka, Konak gibi ilçelerde de benzer şekilde güneşli ve sıcak bir hafta bekleniyor.

İç kesimler daha sıcak olacak

Tire, Beydağ, Ödemiş gibi iç kesimlerde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Bayındır’da sıcaklıkların 37 dereceye yaklaşması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İzmir ilçe ilçe hava raporu (08-12 Eylül 2025 - Maksimum sıcaklıklar)

İlçe 08 Eylül 09 Eylül 10 Eylül 11 Eylül 12 Eylül
İzmir 20/32°C 20/32°C 21/33°C 22/35°C 22/33°C
Aliağa 21/32°C 21/32°C 20/33°C 21/35°C 22/33°C
Balçova 18/32°C 18/32°C 19/33°C 20/35°C 20/33°C
Bayındır 16/33°C 16/34°C 16/36°C 18/37°C 18/36°C
Bayraklı 19/32°C 19/33°C 20/35°C 21/35°C 21/34°C
Bergama 19/31°C 18/33°C 18/34°C 20/34°C 20/32°C
Beydağ 14/33°C 14/35°C 14/37°C 16/37°C 16/38°C
Bornova 20/32°C 20/34°C 21/35°C 22/36°C 22/35°C
Bozdağ Kayak M. 10/19°C 11/21°C 13/22°C 14/23°C 13/24°C
Buca 19/31°C 19/32°C 19/34°C 20/35°C 20/34°C
Çeşme 22/29°C 22/29°C 22/30°C 23/31°C 22/29°C
Çiğli 18/32°C 17/33°C 17/34°C 17/36°C 18/34°C
Dikili 20/30°C 19/31°C 19/32°C 19/33°C 20/32°C
Foça 21/30°C 21/30°C 22/30°C 22/32°C 21/31°C
Gaziemir 20/31°C 19/33°C 19/34°C 20/35°C 20/34°C
Güzelbahçe 19/30°C 19/30°C 20/31°C 20/32°C 20/30°C
Karabağlar 20/32°C 20/32°C 21/33°C 22/35°C 22/33°C
Karaburun 21/30°C 21/30°C 21/31°C 22/32°C 21/30°C
Karşıyaka 19/32°C 19/33°C 19/35°C 20/36°C 20/34°C
Kemalpaşa 17/30°C 17/32°C 18/34°C 18/34°C 18/33°C
Kınık 19/32°C 18/34°C 18/35°C 19/35°C 19/34°C
Kiraz 15/31°C 15/33°C 16/35°C 17/35°C 17/36°C
Menderes 17/32°C 17/33°C 17/35°C 17/36°C 18/35°C
Menemen 19/31°C 18/33°C 19/34°C 19/35°C 20/34°C
Narlıdere 20/31°C 20/31°C 20/31°C 21/33°C 21/31°C
Ödemiş 15/33°C 15/34°C 16/35°C 17/37°C 17/36°C
Seferihisar 20/29°C 20/31°C 21/32°C 21/34°C 21/32°C
Selçuk 18/31°C 18/32°C 17/33°C 18/35°C 19/33°C
Tire 15/34°C 15/35°C 16/37°C 17/38°C 17/37°C
Torbalı 19/32°C 19/34°C 19/36°C 20/36°C 20/35°C
Urla 21/27°C 21/29°C 22/30°C 22/31°C 21/29°C

Diğer ilçelerde de sıcaklıklar genellikle 30-35 derece arasında olacak ve genel olarak az bulutlu hava hakim olacak.