Altın ve döviz piyasalarında 23 Nisan 2025 sabahı hareketli başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş görülürken dolar hafif yükseldi.
Aydın altın ve döviz fiyatları 23 Nisan 202
Altın ve döviz piyasaları 23 Nisan 2025 sabah saatlerinde hareketli bir güne başladı. Küresel ons altın fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, dolar kuru sınırlı bir yükseliş kaydetti.
Güncel piyasa verileri
-
Ons Altın: 3.293,12 USD (-2,19%)
-
Gram Altın: 4.052,30 TL (-1,83%)
-
Çeyrek Altın: 6.784,00 TL (-1,83%)
-
Dolar/TL: 38,2696 TL (+0,04%)
-
Euro/TL: 43,6041 TL (-0,24%)
-
Pound/TL: 50,98 TL (-0,00%)
(Kaynak: Kapalıçarşı Anlık Verileri)
23 Nisan Çarşamba Aydın kuyumcu fiyatları
Aydın'da Kapalıçarşı tarafından önerilen altın fiyatları şu şekilde:
Aydın kuyumcu gram altın ve ziynet fiyatları
Ürün | Miktar | Bozdurma (TL) | Satın Alma (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 1 gr | 4094,58 | 4153,17 |
22 Ayar Bilezik | 1 gr | 3742,45 | 3948,36 |
Çeyrek Altın (2025) | 1,754 gr | 6708,00 | 6785,00 |
Çeyrek Altın (Eski) | 1,754 gr | 6698,00 | 6775,00 |
Yarım Ziynet | 3,508 gr | 13414,00 | 13549,00 |
Tam Ziynet | 7,016 gr | 26746,00 | 26995,00 |
Gremse Ziynet | 17,540 gr | 66454,00 | 67538,00 |
Ata Altın | 7,216 gr | 27466,00 | 27698,00 |
Ata 5'li | 36,08 gr | 136816,00 | 138132,00 |
(Kaynak: ceyrekaltinfiyatlari.com)
Aydın serbest piyasa gram altın ve ziynet fiyatları
Ürün | Miktar | Bozdurma (TL) | Satın Alma (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 1 gr | 4033,95 | 4054,22 |
22 Ayar Bilezik | 1 gr | 3695,10 | 3714,66 |
Çeyrek Altın (2025) | 1,754 gr | 6720,56 | 6761,33 |
Çeyrek Altın (Eski) | 1,754 gr | 6720,56 | 6756,33 |
Yarım Ziynet | 3,508 gr | 13037,73 | 13113,23 |
Tam Ziynet | 7,016 gr | 26075,45 | 26226,47 |
Gremse Ziynet | 17,540 gr | 67245,95 | 67633,82 |
Beşlik Tam Altın | 35,080 gr | 133620,56 | 134391,93 |
Çeyrek Ata Altın | 1,804 gr | 6793,17 | 6832,30 |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3,608 gr | 13465,33 | 13542,98 |
Ata Lira | 7,216 gr | 26906,45 | - |
(Kaynak: ceyrekaltinfiyatlari.com)
Fiyatlar arasında değişiklikler olabilir
Belirtilen fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, kuyumcular ve serbest piyasa arasında farklılık gösterebilir. Tablodaki veriler anlık piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.
Altın piyasasındaki gelişmeleri ekonomi haberleri kategorimizden takip edebilirsiniz.