Özellikle gram altın ve diğer altın türlerinde bir önceki güne kıyasla değer kayıpları görüldü. Kuyumcuların alış ve satış fiyatları arasındaki fark ise dikkat çekici.
28 Nisan 2025 Aydın altın fiyatları:
Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4087,01 | 4137,69 | -1,00% |
Has Altın | 4107,55 | 4125,31 | -1,00% |
14 Ayar Altın (gr) | 2240,69 | 3181,99 | -0,83% |
22 Ayar Altın (gr) | 3736,62 | 3934,83 | -0,98% |
Çeyrek Altın | 6697 | 6751 | -0,98% |
Yarım Altın | 13394 | 13503 | -0,98% |
Tam Altın | 26704 | 26902 | -0,98% |
Ata Altın | 27423 | 27603 | -0,98% |
Beşli Ata Altın | 136603 | 137657 | -0,98% |
Çeyrek (Eski) | 6614 | 6689 | -0,99% |
Yarım (Eski) | 13229 | 13379 | -0,98% |
Tam (Eski) | 26417 | 26634 | -0,83% |
Altın ONS | 3282,4 | 3282,7 | -1,11% |
Aydın'da altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni nedir?
Aydın'da 28 Nisan itibariyle altın fiyatlarında yaşanan düşüş, küresel piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak açıklanabilir. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarında, son bir haftadır görülen değer kayıpları, yatırımcıları endişelendirebilir. Bununla birlikte, ons altındaki düşüş de yerel fiyatların gerilemesinde önemli bir etken.
Altın almayı planlayan yatırımcılar için uyarılar
Aydın'da altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar için alış fırsatı sunuyor olabilir. Ancak, altın fiyatlarının dalgalanması nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması ve anlık fiyatları takip etmeleri önemlidir. Kuyumcuların güncel fiyatları sürekli olarak değiştirdiğini unutmamak gerekir.