Borsa İstanbul'da 12 Mayıs 2025 haftasında yatırımcılar tarafından en çok izlenen 25 hisse belli oldu. İşlem hacmi, fiyat değişimi ve piyasa değeri gibi kriterlerle öne çıkan hisseler; kısa vadeli fırsat arayan yatırımcıların takibinde. Listenin ilk sırasında ASELSAN yer aldı.
En çok izlenen 25 hisse (Günlük performans ve piyasa değeriyle)
Sıra | Hisse | Günlük % | Fiyat (TL) | Değişim (TL) | Piyasa Değeri (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASELS | -5,43 | 140,50 | ▼ | 702,7 Milyar |
2 | TUPRS | +2,64 | 132,10 | ▲ | 247,9 Milyar |
3 | SISE | +4,98 | 35,86 | ▲ | 104,6 Milyar |
4 | THYAO | +3,06 | 304,00 | ▲ | 405,7 Milyar |
5 | DAGHL | -3,68 | 91,60 | ▼ | 2,85 Milyar |
6 | AEFES | +9,93 | 167,10 | ▲ | 90,0 Milyar |
7 | YKBNK | +2,07 | 24,74 | ▲ | 204,2 Milyar |
8 | TTRAK | +3,47 | 612,50 | ▲ | 59,1 Milyar |
9 | SASA | +1,33 | 3,81 | ▲ | 165,1 Milyar |
10 | USAK | -3,70 | 5,97 | ▼ | 7,6 Milyar |
11 | DENGE | +0,55 | 1,82 | ▲ | 1,09 Milyar |
12 | LILAK | +1,25 | 22,76 | ▲ | 13,2 Milyar |
13 | FROTO | +3,88 | 95,05 | ▲ | 321,0 Milyar |
14 | VERTU | +0,85 | 33,06 | ▲ | 1,70 Milyar |
15 | EDIP | +9,99 | 40,12 | ▲ | 2,43 Milyar |
16 | AKBNK | +3,15 | 51,30 | ▲ | 259,3 Milyar |
17 | PEHOL | +0,34 | 14,59 | ▲ | 4,49 Milyar |
18 | HEKTS | +2,24 | 3,18 | ▲ | 26,3 Milyar |
19 | BIMAS | +2,66 | 491,50 | ▲ | 290,6 Milyar |
20 | ISCTR | +3,10 | 10,65 | ▲ | 257,7 Milyar |
21 | ADEL | +1,29 | 31,38 | ▲ | 8,05 Milyar |
22 | EREGL | +2,17 | 24,50 | ▲ | 167,8 Milyar |
23 | OYAKC | +5,31 | 24,20 | ▲ | 111,6 Milyar |
24 | KATMR | -0,63 | 1,58 | ▼ | 3,4 Milyar |
25 | AKENR | +0,38 | 13,14 | ▲ | 9,5 Milyar |
Bu hisseler, özellikle teknik analizde fiyat momentumu ve hacim artışıyla öne çıkarken, yatırımcıların portföy stratejilerinde kısa vadeli yön tayininde etkili olabilir. Analistler, bu tür listelerin kısa vadeli trend takibi için önemli referans noktaları sunduğuna dikkat çekiyor.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Finansal enstrümanlara ilişkin kararlar, kişisel risk tercihiniz ve profesyonel danışmanlık hizmetiyle verilmelidir.
Kaynak: HABER MERKEZİ