Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin toplam tutarı 2 trilyon 692 milyar 947 milyon liraya yükseldi.
Bu tutarın 642 milyar 223 milyon lirası konut, 49 milyar 591 milyon lirası taşıt, 2 trilyon 1 milyar 133 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Taksitli ticari krediler de 36 milyar 258 milyon lira artışla 3 trilyon 200 milyar 541 milyon liraya ulaştı.
Nakit ihtiyacı bulunan bireyler için bankalar faiz oranlarını güncelledi ve 100 bin TL’lik 12 ay vadeli kredi için yeni ödeme planları açıklandı.
Kasım 2025 Güncel İhtiyaç Kredisi Oranları (100 Bin TL / 12 Ay Vade)
| Banka / Ürün | Faiz Oranı / Kâr Payı | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| Alternatif Bank Dijital Kredi | %3,29 | 10.827 | 130.426 |
| Albaraka Türk Dijital Finansman | %3,50 | 10.998 | 132.551 |
| ON Dijital Bankacılık | %3,59 | 11.071 | 133.434 |
| DenizBank İhtiyaç Kredisi | %3,61 | 11.088 | 133.631 |
| QNB Finansbank Yeni Müşteri | %3,64 | 11.112 | 133.927 |
| Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli | %3,65 | 11.121 | 133.450 |
| Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli | %3,69 | 11.153 | 134.420 |
| N Kolay İhtiyaç Kredisi | %3,79 | 11.236 | 135.409 |
| Garanti BBVA Borç Kapatma | %3,79 | 11.236 | 135.409 |
| ING 3 Ay Ertelemeli | %3,84 | 11.277 | 135.829 |
| Akbank İhtiyaç Kredisi | %3,89 | 11.319 | 136.401 |
| Vakıf Katılım Finansmanı | %3,89 | 11.319 | 136.326 |
| Enpara.com İhtiyaç Kredisi | %3,94 | 11.360 | 136.323 |
| Ziraat Katılım Finansmanı | %3,99 | 11.402 | 137.322 |
| ICBC Bank Hesaplı Kredi | %4,00 | 11.410 | 137.497 |
| İş Bankası İhtiyaç Kredisi | %4,39 | 11.737 | 141.417 |
| Fibabanka İhtiyaç Kredisi | %4,50 | 11.830 | 142.533 |
| Halkbank Hızlı Kredi | %5,06 | 12.309 | 148.277 |
| HSBC İhtiyaç Kredisi | %5,49 | 12.682 | 152.762 |
Uzman Yorumu: “Faizlerde Stabilizasyon Süreci Başladı”
Ekonomistler, son dönemdeki faiz artışlarının ardından kredi piyasasında dengelenme sinyalleri alındığını belirtiyor.
Buna göre, en düşük faiz oranı dijital bankalarda görülürken, kamu bankalarında oranların %4’ün üzerinde seyrettiği dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, 2025’in son çeyreğinde kredi talebi düşse de, bireysel kredilerde büyüme eğilimi devam ediyor.
100 Bin TL İçin Ortalama Geri Ödeme
12 ay vadede 100 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan bir tüketici, ortalama olarak 11 bin TL civarında aylık taksit ödeyerek, toplamda yaklaşık 135 bin TL geri ödeme yapıyor.
Faiz oranları ve ödeme koşulları, banka politikalarına, müşteri profiline ve sigorta tercihine göre değişiklik gösterebiliyor.



