İzmir’de 23 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahminlerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı en düşük 15, en yüksek 25 derece olacak.
Yağış tahmini İzmir’in merkezinin yanı sıra ilçeleri de kapsıyor. İlçelerde beklenen sıcaklıklar farklılık gösterirken, MGM’nin güncel tahmininde cuma günü için gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İzmir’de cuma günü hava nasıl olacak?
MGM’nin İzmir ve bazı ilçelerine ilişkin beş günlük hava tahmininde, 23 Ekim Cuma günü kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent merkezinde sıcaklığın 15 ila 25 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.
İzmir ilçe ilçe hava durumu
MGM’nin yayımladığı beş günlük tahmine göre 23 Ekim Cuma günü İzmir’in ilçelerinde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:
| İlçe | Beklenen hava | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| İzmir merkez | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 25°C |
| Aliağa | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 26°C |
| Balçova | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 25°C |
| Bayındır | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 26°C |
| Bayraklı | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 25°C |
| Bergama | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 26°C |
| Beydağ | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 26°C |
| Bornova | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 27°C |
| Bozdağ Kayak Merkezi | Gök gürültülü sağanak | 11°C | 15°C |
| Buca | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 25°C |
| Çeşme | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 25°C |
| Çiğli | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 26°C |
| Dikili | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 24°C |
| Foça | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 24°C |
| Gaziemir | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 24°C |
| Güzelbahçe | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 26°C |
| Karabağlar | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 24°C |
| Karaburun | Gök gürültülü sağanak | 17°C | 23°C |
| Karşıyaka | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 26°C |
| Kemalpaşa | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 25°C |
| Kınık | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 27°C |
| Kiraz | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 25°C |
| Menderes | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 25°C |
| Menemen | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 26°C |
| Narlıdere | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 23°C |
| Ödemiş | Gök gürültülü sağanak | 14°C | 26°C |
| Seferihisar | Gök gürültülü sağanak | 17°C | 25°C |
| Selçuk | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 25°C |
| Tire | Gök gürültülü sağanak | 13°C | 27°C |
| Torbalı | Gök gürültülü sağanak | 15°C | 25°C |
| Urla | Gök gürültülü sağanak | 16°C | 25°C |
Tahminler güncellenebileceğinden, güncel meteorolojik bilgiler için MGM’nin resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.




