Borsa İstanbul’da yatırımcılar için önemli olan temettü ödeme tarihleri, Kasım ve Aralık 2024 için açıklandı. İşte, hisse başına dağıtılacak tutarlar ve ödeme tarihleri:
| Şirket | Temettü Miktarı (TL) | Hisse Başına Dağıtılacak Tutar (TL) | Temettü Tarihi |
|---|---|---|---|
| ACSEL | 1.929.906.000 | 0,180 | 12/11/2024 |
| MGROS | 468.000.000 | 2,585 | 13/11/2024 |
| VERTU | 10.400.000.000 | 0,200 | 15/11/2024 |
| VERUS | 15.750.000.000 | 0,225 | 20/11/2024 |
| DGNMO | 90.000.000.000 | 0,257 | 20/11/2024 |
| FROTO | 4.798.684.308,750 | 13,53 | 22/11/2024 |
| ASELS | 459.000.000.000 | 0,101 | 25/11/2024 |
| SDTTR | 43.939.640.000 | 0,758 | 27/11/2024 |
| DCTTR | 3.987.468.000 | 0,010 | 29/11/2024 |
| AYEN | 1.532.350.500 | 0,552 | 29/11/2024 |
| TCELL | 5.649.298.254.000 | 6,868 | 05/12/2024 |
| BORSK | 100.089.583.330 | 0,401 | 06/12/2024 |
| LIDER | 18.562.500.000 | 0,112 | 10/12/2024 |
| FORTE | 6.799.933.660 | 0,010 | 10/12/2024 |
| GRTRK | 4.470.000.000 | 0,100 | 12/12/2024 |
| EBEBK | 26.000.000.000 | 0,700 | 12/12/2024 |
| ATATP | 32.098.493.000 | 0,075 | 16/12/2024 |
| BIMAS | 2.428.800.000.000 | 3,600 | 18/12/2024 |
| ALKLC | 8.970.984.160 | 0,058 | 20/12/2024 |
| SDTTR | 32.547.860.000 | 0,750 | 23/12/2024 |
| PAGYO | 49.059.300.000 | 0,564 | 24/12/2024 |
| DCTTR | 3.987.468.000 | 0,010 | 31/12/2024 |
Yatırımcılar, şirketlerin belirlediği tarihlerde hisse başına dağıtılacak temettü miktarlarına göre gelir elde edebilecekler. Kasım ve Aralık ayında temettü ödemesi yapacak bu şirketler, yatırımcıların yüzünü güldürecek.