Kemalpaşa Belediyesi taşınmaz ihalesi kapsamında mülkiyetinde bulunan 41 taşınmazı kiraya çıkarıyor. 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yapılacak ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Taşınmazların kira süresi 3 yıl olarak belirlendi.
41 TAŞINMAZ İHALEYLE KİRALANACAK
Kemalpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki farklı mahallelerde bulunan 41 taşınmaz için ihale duyurusu yayımladı.
Ansızca, Armutlu, Ören, Ulucak, Vişneli, Bağyurdu, Soğukpınar, Yiğitler ve Yukarıkılca’nın da aralarında bulunduğu mahallelerdeki taşınmazlar 3 yıllığına kiraya verilecek.
İhale, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak. İlk olarak Ansızca Mahallesi’ndeki taşınmaz için yapılacak ihale, listedeki taşınmazların her biri için üç dakikalık aralıklarla devam edecek ve saat 16.00’da tamamlanacak.
AYLIK BEDELLER 200 TL'DEN BAŞLIYOR
İhaledeki taşınmazların aylık muhammen bedelleri 200 TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.
Vişneli Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar için aylık muhammen bedel 200 TL olarak belirlenirken geçici teminat tutarı 720 TL oldu.
İhaledeki en yüksek aylık muhammen bedel ise Soğukpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8/A adresindeki taşınmaz için belirlendi. Bu taşınmazın aylık muhammen bedeli 50 bin TL, geçici teminatı ise 180 bin TL olarak açıklandı.
Ulucak İstiklal Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki beş taşınmazın her biri için aylık muhammen bedel 25 bin TL olarak belirlendi.
41 TAŞINMAZIN İHALE LİSTESİ
- Ansızca Mahallesi – Ansızca Köy Yolu Küme Evleri No:160
Aylık muhammen bedel: 5.000 TL | Geçici teminat: 18.000 TL | Saat: 14.00 - Armutlu Hürriyet Mahallesi – Kazım Dirik Caddesi No:38/4
Aylık muhammen bedel: 5.000 TL | Geçici teminat: 18.000 TL | Saat: 14.03 - Armutlu Hürriyet Mahallesi – Kazım Dirik Caddesi No:38/7
Aylık muhammen bedel: 6.000 TL | Geçici teminat: 21.600 TL | Saat: 14.06 - Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Sanayi Caddesi No:76/1
Aylık muhammen bedel: 10.000 TL | Geçici teminat: 36.000 TL | Saat: 14.09 - Atatürk Mahallesi – Belediye Caddesi No:102/1
Aylık muhammen bedel: 500 TL | Geçici teminat: 1.800 TL | Saat: 14.12 - Bağyurdu Yeni Mahallesi – Bahçelievler Sokak No:1/A
Aylık muhammen bedel: 8.000 TL | Geçici teminat: 28.800 TL | Saat: 14.15 - Halilbeyli Mahallesi – Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:1
Aylık muhammen bedel: 10.000 TL | Geçici teminat: 36.000 TL | Saat: 14.18 - Halilbeyli Mahallesi – Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:1/A
Aylık muhammen bedel: 5.000 TL | Geçici teminat: 18.000 TL | Saat: 14.21 - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi – İnönü Caddesi No:65/B
Aylık muhammen bedel: 5.000 TL | Geçici teminat: 18.000 TL | Saat: 14.24 - Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Ören Cumhuriyet Meydanı No:3/A
Aylık muhammen bedel: 7.000 TL | Geçici teminat: 25.200 TL | Saat: 14.27 - Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Ören Turgutlu Caddesi No:2/D
Aylık muhammen bedel: 8.000 TL | Geçici teminat: 28.800 TL | Saat: 14.30 - Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Tuna Caddesi No:9
Aylık muhammen bedel: 5.000 TL | Geçici teminat: 18.000 TL | Saat: 14.33 - Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Tuna Caddesi No:9/B
Aylık muhammen bedel: 2.500 TL | Geçici teminat: 9.000 TL | Saat: 14.36 - Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Sadibey Caddesi No:4/A
Aylık muhammen bedel: 4.000 TL | Geçici teminat: 14.400 TL | Saat: 14.39 - Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi – Demir Sokak No:2/E
Aylık muhammen bedel: 4.000 TL | Geçici teminat: 14.400 TL | Saat: 14.42 - Ören Egemen Mahallesi – Eski Okul Sokak No:12
Aylık muhammen bedel: 7.000 TL | Geçici teminat: 25.200 TL | Saat: 14.45 - Ören Egemen Mahallesi – Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:24
Aylık muhammen bedel: 8.000 TL | Geçici teminat: 28.800 TL | Saat: 14.48 - Sarılar Mahallesi – Beyler Yolu Sokak No:158
Aylık muhammen bedel: 1.500 TL | Geçici teminat: 5.400 TL | Saat: 14.51 - Sekiz Eylül Mahallesi – İzmir Caddesi No:32
Aylık muhammen bedel: 15.000 TL | Geçici teminat: 54.000 TL | Saat: 14.54 - Sekiz Eylül Mahallesi – Kirazlı Caddesi No:1/8
Aylık muhammen bedel: 15.000 TL | Geçici teminat: 54.000 TL | Saat: 14.57 - Soğukpınar Mahallesi – Atatürk Bulvarı No:8/A
Aylık muhammen bedel: 50.000 TL | Geçici teminat: 180.000 TL | Saat: 15.00 - Soğukpınar Mahallesi – Belediye Caddesi No:59
Aylık muhammen bedel: 500 TL | Geçici teminat: 1.800 TL | Saat: 15.03 - Ulucak İstiklal Mahallesi – Gazi Bulvarı No:171/A
Aylık muhammen bedel: 25.000 TL | Geçici teminat: 90.000 TL | Saat: 15.06 - Ulucak İstiklal Mahallesi – Gazi Bulvarı No:171/B
Aylık muhammen bedel: 25.000 TL | Geçici teminat: 90.000 TL | Saat: 15.09 - Ulucak İstiklal Mahallesi – Gazi Bulvarı No:171/D
Aylık muhammen bedel: 25.000 TL | Geçici teminat: 90.000 TL | Saat: 15.12 - Ulucak İstiklal Mahallesi – Gazi Bulvarı No:171/P
Aylık muhammen bedel: 25.000 TL | Geçici teminat: 90.000 TL | Saat: 15.15 - Ulucak İstiklal Mahallesi – Gazi Bulvarı No:171/S
Aylık muhammen bedel: 25.000 TL | Geçici teminat: 90.000 TL | Saat: 15.18 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.21 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/A
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.24 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/B
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.27 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/C
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.30 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/D
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.33 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/E
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.36 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/F
Aylık muhammen bedel: 200 TL | Geçici teminat: 720 TL | Saat: 15.39 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/G
Aylık muhammen bedel: 250 TL | Geçici teminat: 900 TL | Saat: 15.42 - Vişneli Mahallesi – 4004 Sokak No:66/H
Aylık muhammen bedel: 300 TL | Geçici teminat: 1.080 TL | Saat: 15.45 - Yeşilköy Mahallesi – Yeşilköy Yolu Küme Evleri No:74/B
Aylık muhammen bedel: 1.500 TL | Geçici teminat: 5.400 TL | Saat: 15.48 - Yiğitler Mahallesi – Yiğitler Yolu Küme Evler No:60
Aylık muhammen bedel: 10.000 TL | Geçici teminat: 36.000 TL | Saat: 15.51 - Yiğitler Mahallesi – Yiğitler Yolu Küme Evler No:62/A
Aylık muhammen bedel: 12.000 TL | Geçici teminat: 43.200 TL | Saat: 15.54 - Yukarıkılca Merkez Mahallesi – Yukarıkızılca İzmir Caddesi No:5
Aylık muhammen bedel: 10.000 TL | Geçici teminat: 36.000 TL | Saat: 15.57 - Yukarıkılca Merkez Mahallesi – Yukarıkızılca Belediye Caddesi No:9
Aylık muhammen bedel: 10.000 TL | Geçici teminat: 36.000 TL | Saat: 16.00
İHALE TARİHİ VE YERİ
İhale tarihi: 9 Eylül 2026 Çarşamba
İhale başlangıç saati: 14.00
İhale bitiş saati: 16.00
İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
İhale yeri: Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası
Kira süresi: 3 yıl
VERİ ODAKLI GÖRSEL ÖNERİSİ
Bu haber için 41 taşınmazın mahalle, aylık muhammen bedel ve ihale saatlerini gösteren bir tablo veya infografik hazırlanması önerilir. Özellikle 200 TL ile 50 bin TL arasındaki bedel farkı görsel olarak öne çıkarılabilir.


