Kripto piyasasında bu hafta sert düşen koinler belli oldu. İşte en çok değer kaybeden projeler ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken veriler...
Kripto para piyasalarında dalgalanma sürerken bu hafta en çok düşen koinler yatırımcıların ilgisini çekti. Sert düşüş yaşayan bu varlıklar, potansiyel alım fırsatları barındırabilir. Yatırım kararı almadan önce piyasa verilerini detaylıca incelemek önem taşıyor. İşte fiyatı en çok düşen koinlerin güncel listesi:
En çok değer kaybeden koinler (Son 24 saat)
Büyük düşüş yaşayan koinler
Koin | Adı | Fiyat | Değişim % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Teknik Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
INS | iNFTspace | 0,0000014880 USD | −82,26% | - | 56,52 K USD | Güçlü Sat |
FWW | Farmers World Wood | 0,00000008801 USD | −69,35% | - | - | Güçlü Sat |
XMX | XMax | 0,0000008531 USD | −59,30% | - | - | Güçlü Sat |
CHAPZ | Chappyz | 0,00032206 USD | −47,07% | 763,67 K USD | 390,99 K USD | Al |
EDOG | EDOG | 0,000026105 USD | −41,62% | 26,11 K USD | 2,34 K USD | Sat |
JSM | Joseon Mun | 0,00061312 USD | −38,63% | 1,47 B USD | 12,06 K USD | Al |
SATO | Atsuko Sato | 0,00025005 USD | −38,63% | 242,01 K USD | 307,85 K USD | Al |
PSL | Pastel | 0,000067753 USD | −38,55% | 752,38 K USD | 121,58 K USD | Al |
GGMT | GG MetaGame | 0,0012352 USD | −36,47% | - | - | Sat |
JOY | Drawshop Kingdom Reverse | 0,00024455 USD | −35,27% | 55,33 K USD | 22,85 K USD | Sat |
Düşüş trendi ne anlama geliyor?
Kripto piyasalarında yaşanan bu düşüşler, çoğu zaman düzeltme hareketi veya genel piyasa korkusuna işaret edebilir. Ancak bazı yatırımcılar bu düşüşleri "alım fırsatı" olarak da değerlendirebilir. Bu nedenle aşağıdaki teknik ve temel veriler dikkate alınmalıdır:
Yatırımcılara tavsiyeler
-
Düşüşte olan koinleri alırken hacim ve sosyal baskınlık gibi göstergeleri inceleyin.
-
Teknik değerlendirme "Güçlü Sat" olan projelerden uzak durun.
-
Projelerin kategorilerine göre uzun vadeli potansiyelini araştırın.
-
İçerik üretimi, oyun ve AI temalı projeler düşüşten sonra hızla toparlanabilir.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. tradingview.com internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.