THYAO, ASELS ve TUPRS 2 Mayıs Cuma günü yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler oldu. İlk 25'te dikkat çeken hisseler listelendi.
2 Mayıs 2025'te yatırımcıların radarındaki hisseler
Borsa İstanbul'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisseler belli oldu. Günlük tıklanma verilerine göre ilk sırayı Türk Hava Yolları (THYAO) aldı. Ardından ASELSAN (ASELS) ve TÜPRAŞ (TUPRS) geldi.
İlk 10'da hangi hisseler var?
İlk 10 sırada yer alan hisseler şöyle:
Sıra | Hisse | Hit (%) | Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Piyasa Değeri (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1 | THYAO | 6,10 | 287,00 | +0,97 | 392.265.000.000 |
2 | ASELS | 3,52 | 133,40 | -0,96 | 615.600.000.000 |
3 | TUPRS | 2,82 | 124,50 | 0,00 | 240.271.411.071 |
4 | SISE | 2,62 | 34,22 | +0,29 | 104.761.920.715 |
5 | AKBNK | 2,06 | 49,02 | +1,24 | 252.200.000.000 |
6 | AEFES | 1,82 | 159,30 | 0,00 | 94.499.999.975 |
7 | DERHL | 1,79 | 40,10 | +5,49 | 26.238.415.959 |
8 | MERKO | 1,75 | 15,84 | +1,86 | 1.573.514.523 |
9 | BJKAS | 1,50 | 2,09 | +5,56 | 1.880.000.000 |
10 | SASA | 1,39 | 4,19 | -0,95 | 85.340.052.977 |
Listeye giren diğer hisseler
-
KRDM: %1,32 hit oranı, 23,62 TL fiyat
-
FROTO: %1,31 hit oranı, 896 TL fiyat
-
DAGHL: %1,24 hit oranı, -6,17% değer kaybı
-
SAHOL, BOBET, SERNT, MGROS gibi dikkat çeken diğer hisseler de listede yer aldı.
Dikkat çeken detaylar
-
THYAO hem hit oranı hem de yüksek piyasa değeriyle zirvede.
-
DERHL ve BJKAS gün içi yüksek artış oranlarıyla öne çıktı.
-
ASELSAN'da değer kaybı yaşansa da ilgi sürüyor.