İl genelinde benzin ve motorin fiyatları, farklı ilçelerde küçük değişiklikler sergilerken, özellikle motorin ve kurşunsuz benzin fiyatlarının yakın seviyelerde olduğu dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son durumu sizler için derledik.
İlçe bazında akaryakıt fiyatları
İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
---|---|---|---|
Denizli | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Acıpayam | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Akköy | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Babadag | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Baklan | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Bekilli | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Beyagac | 46,49 | 46,89 | 26,89 |
Bozkurt | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Buldan | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Çal | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Cameli | 46,53 | 46,93 | 26,89 |
Çardak | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Civril | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Güney | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Honaz | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Kale | 46,48 | 46,88 | 26,89 |
Pamukkale | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Sarayköy | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Serinhisar | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Tavas | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Piyasa değerlendirmesi
Denizli'de akaryakıt fiyatları, özellikle motorin ve benzin fiyatlarının ilçeler arasında genellikle sabit olduğunu gösteriyor. Son güncellemeye göre, ilçeler arasında en ufak fiyat farkları bile, sürücüler ve işletmeler için önemli olabilir. Akaryakıt fiyatlarının stabil kalması, kısa vadede bir değişiklik beklenmemesi açısından rahatlatıcı bir durum olarak öne çıkıyor.
Yatırımcılar ve araç sahiplerine öneriler
Denizli genelinde akaryakıt fiyatları sabit seyretmeye devam ederken, araç sahiplerinin ve işletmelerin, fiyatları yerel olarak takip etmeleri önerilmektedir. Özellikle motorin fiyatları, tarım sektöründe ve taşımacılık sektöründe aktif olanlar için büyük önem taşıyor. Ayrıca, gelecekteki fiyat değişiklikleri konusunda tahminlerde bulunmak zor olsa da, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanmalıdır.