Kuyumcu ve serbest piyasa fiyatları arasındaki farklar dikkat çekerken, altının gramajına ve çeşidine göre fiyatlar farklılıklar arz ediyor. Altın, yatırımcılar ve vatandaşlar için değer kazanmaya devam ederken, kuyumcular tarafından önerilen fiyatlar da merakla takip ediliyor.
28 Nisan 2025 Muğla altın fiyatları
Altın Türü | Miktar | Bozdurma (TL) | Satın Alma (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 1 gram külçe | 4092,18 | 4139,79 |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22 ayar) | 3740,33 | 3935,76 |
Muğla Çeyrek Altın | 1.754 gram (22 ayar) | 6703,00 | 6763,00 |
Muğla Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22 ayar) | 6693,00 | 6753,00 |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22 ayar) | 13407,00 | 13506,00 |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22 ayar) | 26731,00 | 26908,00 |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22 ayar) | 66416,00 | 67322,00 |
Ata Altın | 7.216 gram (22 ayar) | 27451,00 | 27610,00 |
Ata 5'li | 36.08 gram (22 ayar) | 136739,00 | 137690,00 |
Serbest piyasa fiyatları: 28 Nisan 2025
Serbest piyasa fiyatları ise kuyumcu fiyatlarından biraz daha düşük seviyelerde seyrediyor. Gram altın ve bilezik fiyatları, Muğla’daki piyasada genel olarak sabit kalırken, ziynet altınlarının fiyatlarında da bazı küçük değişiklikler gözlemleniyor.
Altın Türü | Miktar | Bozdurma (TL) | Satın Alma (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın (24 Ayar) | 1 gram külçe | 4040,24 | 4060,55 |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22 ayar) | 3700,86 | 3720,46 |
Muğla Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22 ayar) | 6731,04 | 6766,87 |
Muğla Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22 ayar) | 6731,04 | 6771,87 |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22 ayar) | 13058,06 | 13133,69 |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22 ayar) | 26116,11 | 26267,38 |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22 ayar) | 67350,80 | 67739,32 |
Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22 ayar) | 133828,91 | 134601,56 |
Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22 ayar) | 6803,76 | 6842,96 |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22 ayar) | 13486,32 | 13564,11 |
Piyasa değerlendirmesi ve yatırım tavsiyeleri
Muğla’da altın fiyatları, 2025 yılının başından itibaren dalgalı bir seyir izlese de, genel olarak değer kazanmayı sürdürüyor. Yatırımcılar için altın, özellikle belirsiz ekonomik dönemde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Ayrıca, gram altın ve ziynet altınları gibi türlerin farklı piyasalarda farklı fiyatlarla işlem görmesi, alım ve satım kararlarını etkileyen önemli bir faktör.
Özellikle yatırımcıların, altın alım satımında piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak karar vermeleri önerilmektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanma, kısa vadeli alım-satımlar için fırsatlar sunabileceği gibi, uzun vadeli birikimler için de değerli bir yatırım aracı olma potansiyelini taşımaktadır.