Kripto piyasasında en çok işlem gören coinler açıklandı. Tether, Bitcoin ve Ethereum zirvede. PEPE coin ise işlem hacmindeki artışla dikkat çekti.
Kripto para piyasasında işlem hacmi, piyasa duyarlılığı ve yatırımcı ilgisini belirlemede önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Son 24 saatteki verilere göre, en yüksek işlem hacmine ulaşan coinler açıklandı. Stabilkoinlerden mizah temalı tokenlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan bu varlıklar, piyasanın güncel nabzını ortaya koyuyor.
Lider coinlerde yüksek hacim devam ediyor
USDT, BTC ve ETH gibi piyasa değeri yüksek coinler, yatırımcıların en çok tercih ettiği dijital varlıklar arasında ilk sıralarda yer aldı. İşlem hacmindeki yoğunluk, piyasa oynaklığıyla birleştiğinde önemli sinyaller üretiyor.
En çok işlem gören ilk 10 coin ve temel verileri
Coin | Fiyat (USD) | Hacim (24s) | Değişim % | Piyasa Değeri | Arz | Hacim / Market | Sosyal Dominans | Kategori | Teknik Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 0,9998 | 139,59 B | −0,03% | 149,7 B | 149,73 B | 0,9325 | 0,62% | Stabilkoin | Güçlü Sat |
BTC | 103.252 | 72,8 B | +3,56% | 2,05 T | 19,86 M | 0,0355 | 13,83% | Katman 1 | Güçlü Al |
ETH | 2.340,89 | 50,63 B | +19,90% | 282,62 B | 120,73 M | 0,1792 | 7,34% | Katman 1 | Al |
USDC | 1,0001 | 23,54 B | +0,01% | 60,71 B | 60,7 B | 0,3878 | 0,92% | Stabilkoin | Güçlü Al |
DAI | 1,00007 | 16,45 B | −0,02% | 5,37 B | 5,37 B | 3,0659 | 0,03% | DeFi | Al |
SOL | 173,97 | 7,34 B | +12,38% | 90,29 B | 519,02 M | 0,0813 | 7,25% | Katman 1 | Al |
XRP | 2,3938 | 6,27 B | +8,28% | 140,16 B | 58,55 B | 0,0447 | 2,08% | Kurumsal Çözümler | Güçlü Al |
PEPE | 0,000012916 | 3,72 B | +41,16% | 5,43 B | 420,69 T | 0,6838 | 1,30% | Mizah | Güçlü Al |
SUI | 4,005 | 3,37 B | +6,32% | 13,37 B | 3,34 B | 0,2518 | 1,13% | Katman 1 | Al |
DOGE | 0,20922 | 2,74 B | +13,47% | 31,21 B | 149,19 B | 0,0877 | 1,91% | Mizah, Katman 1 | Al |
PEPE Coin sürprizi
Mizah coin kategorisinde yer alan PEPE, yüzde 41'in üzerinde değer kazanımı ve 3,72 milyar dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekti. Yatırımcı ilgisinin aniden artması, spekülatif hareketleri tetikleyebiliyor.
Stabilkoinler de listede üst sıralarda
USDT, USDC ve DAI gibi fiat destekli stabilkoinler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının sürdüğünü gösteriyor. İşlem hacminin piyasa değerine oranı da bu talebi teyit eder nitelikte.
Teknik sinyaller ne diyor?
Analiz verilerine göre, listede yer alan coinlerin büyük bölümü "Al" ya da "Güçlü Al" sinyali veriyor. Özellikle Ethereum, Dogecoin ve XRP için yükseliş beklentisi dikkat çekiyor.