Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler açıklandı. Liste, işlem hacmi, günlük değişim oranı ve piyasa değeri kriterlerine göre hazırlandı. Listenin zirvesinde Tüpraş (TUPRS) yer alırken, onu ASELSAN (ASELS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.
En çok takip edilen 25 hisse (7 Mayıs 2025)
Sıra | Hisse | Günlük Değişim (%) | Fiyat (TL) | Piyasa Değeri (TL) |
---|---|---|---|---|
1 | TUPRS | -0,59 | 118,90 | 230.444.753.521 |
2 | ASELS | 4,66 | 143,60 | 626.544.000.000 |
3 | THYAO | -0,77 | 289,75 | 402.615.000.000 |
4 | FROTO | -89,90 | 88,70 | 3.079.235.250.000 |
5 | SASA | -3,01 | 3,86 | 174.824.305.290 |
6 | SISE | -0,59 | 33,48 | 103.169.049.406 |
7 | EREGL | -0,67 | 23,66 | 166.600.000.000 |
8 | AEFES | -1,13 | 157,20 | 94.085.526.291 |
9 | BIMAS | 3,22 | 488,00 | 287.205.600.000 |
10 | AKENR | 5,95 | 12,46 | 8.582.260.280 |
11 | KENT | -0,99 | 799,00 | 177.540.000.000 |
12 | CWENE | -1,31 | 15,80 | 16.000.000.000 |
13 | FENER | -1,12 | 45,68 | 11.580.000.000 |
14 | KCHOL | 0,66 | 136,40 | 343.360.595.970 |
15 | ZOREN | -0,92 | 3,24 | 16.350.000.000 |
16 | DERHL | -3,28 | 156,20 | 31.880.661.797 |
17 | OYAKC | 0,09 | 21,82 | 105.886.862.954 |
18 | LMKDC | -1,38 | 25,80 | 13.513.584.546 |
19 | AKFGY | 0,00 | 2,08 | 8.112.000.000 |
20 | PGSUS | -1,50 | 229,90 | 116.450.000.000 |
21 | AKSA | -1,02 | 9,70 | 38.034.150.000 |
22 | QUAGR | 0,18 | 5,62 | 14.704.800.000 |
23 | ALARK | 0,34 | 88,35 | 38.280.000.000 |
24 | REEDR | 0,70 | 11,48 | 10.830.000.000 |
25 | TTRAK | -1,51 | 586,00 | 59.539.790.625 |
Günün en çok takip edilen hisseleri arasında savunma, otomotiv, enerji ve perakende sektörleri öne çıktı. ASELSAN ve BIMAS gibi şirketlerdeki güçlü performans dikkat çekerken, FROTO hissesi olağan dışı düşüşüyle yatırımcıların radarına takıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ