Türkiye pazarında son dönemde hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi BYD, Ekim 2025 itibarıyla fiyatlarını güncelledi. Yapılan zamlarla birlikte markanın tüm modellerinde artış yaşanırken, Tang modeli ilk kez 5 milyon TL sınırını aştı.
Zam oranları modele göre değişirken, artışlar 30 bin TL ile 110 bin TL arasında gerçekleşti.
BYD Güncel Fiyat Listesi (Ekim 2025)
| Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Artış |
|---|---|---|---|
| Dolphin Comfort | 1.664.000 TL | 1.699.000 TL | +35.000 TL |
| Dolphin Design | 1.789.000 TL | 1.829.000 TL | +40.000 TL |
| Atto 3 | 2.079.000 TL | 2.119.000 TL | +40.000 TL |
| Seal U EV | 2.486.000 TL | 2.486.750 TL | +750 TL |
| Seal (Tek motorlu) | 2.319.000 TL | 2.389.000 TL | +70.000 TL |
| Seal AWD (Çift motorlu) | 3.719.000 TL | 3.829.000 TL | +110.000 TL |
| Han | 4.409.000 TL | 4.584.000 TL | +175.000 TL |
| Tang | 4.999.000 TL | 5.099.000 TL | +100.000 TL |
Elektrikli Otomobillerde Fiyat Artışı
Son yıllarda elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artarken, markaların fiyat politikaları da bu yönde değişiyor. BYD’nin yaptığı güncellemenin, rakip markaların fiyat listelerine de yansıması bekleniyor.
BYD Türkiye’de en çok zamlanan modeller
-
Seal AWD (çift motorlu): +110 bin TL
-
Tang: +100 bin TL (5 milyon TL’yi aştı)
-
Han: +175 bin TL ile üst segmentte en sert artış
Orta segmentte yer alan Dolphin ve Atto 3 modellerinde ise daha sınırlı artışlar görüldü.





