Denizli genelinde güncel akaryakıt fiyatları (29 Nisan 2025)
İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG |
---|---|---|---|
Denizli | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Acıpayam | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Akkoey | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Babadag | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Baklan | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Bekilli | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Beyagac | 46,49 | 46,89 | 26,89 |
Bozkurt | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Buldan | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Cal | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Cameli | 46,53 | 46,93 | 26,89 |
Diğer ilçelerde güncel akaryakıt fiyatları
İlçe | Kurşunsuz Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG |
---|---|---|---|
Cardak | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Civril | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Guney | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Honaz | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Kale | 46,48 | 46,88 | 26,89 |
Pamukkale | 46,46 | 46,86 | 26,89 |
Saraykoy | 46,45 | 46,85 | 26,89 |
Serinhisar | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Tavas | 46,47 | 46,87 | 26,89 |
Akaryakıt fiyatlarının belirleyicileri
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları, yerel vergiler ve rafineri maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her ne kadar fiyatlar her bölgede benzer olsa da, yerel farklılıklar ve yakıt alım-satım sürekliliği bu fiyatlarda küçük değişiklikler oluşturabilmektedir.
Kaynak: HABER MERKEZİ