Altın, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir değer taşıyan ürünlerden biri olmaya devam ederken, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkatle takip ediliyor. İşte Denizli'deki güncel altın fiyatları...
Denizli'deki güncel altın fiyatları (29 Nisan 2025)
Altın Türü | Miktar | Bozdurma Fiyatı (TL) | Satın Alma Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 4101,42 | 4157,35 |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3748,57 | 3952,16 |
Denizli Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 6718,00 | 6791,00 |
Ziynet altın fiyatları
Altın Türü | Miktar | Bozdurma Fiyatı (TL) | Satın Alma Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
Denizli Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 6708,00 | 6781,00 |
Denizli Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 6718,00 | 6791,00 |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 13436,00 | 13562,00 |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 26790,00 | 27021,00 |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 66562,00 | 67603,00 |
Cumhuriyet altın fiyatları
Altın Türü | Miktar | Bozdurma Fiyatı (TL) | Satın Alma Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 27511,00 | 27725,00 |
Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 137040,00 | 138265,00 |
Serbest piyasada fiyatlar
Denizli'deki serbest piyasa fiyatları da güncellenerek, yatırımcıların ve vatandaşların altın alım-satım işlemlerinde kullanacağı fiyatlar arasında yer alıyor.
Altın Türü | Miktar | Bozdurma Fiyatı (TL) | Satın Alma Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 4075,64 | 4096,12 |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3733,29 | 3753,04 |
Denizli Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 6790,02 | 6826,13 |
Denizli Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 6790,02 | 6831,13 |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 13172,47 | 13248,65 |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 26344,94 | 26497,30 |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 67940,92 | 68332,26 |
Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 135001,50 | 135779,76 |
Altın fiyatları neye göre belirleniyor?
Altın fiyatları dünya genelindeki döviz kurları, altın talebi, ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca, yerel kuyumcular ve serbest piyasa fiyatları arasında farklılıklar da oluşabilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ