HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir'de hafta sonu sıcaklıklar artacak, rüzgar ise kuzey yönlerinden esmeye devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
İzmir'de Pazar günü sıcaklık 32°C'yi bulacak
İzmir’de bu hafta sonu açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, Cumartesi günü 18°C ile 29°C arasında, Pazar günü ise 19°C ile 32°C arasında değişecek. Bu süre zarfında önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
Rüzgar etkisini gösterecek
Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu durum açık alanlarda, özellikle sahil boyunca olan bölgelerde dikkat edilmesi gereken bir etken olabilir.
20-21 Eylül İzmir ilçe ilçe hava durumu tablosu
| İlçe | 20 Eylül | 21 Eylül | ||
|---|---|---|---|---|
| İzmir | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 18°C, en yüksek 29°C. | |
| Aliağa | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 18°C, en yüksek 30°C. | |
| Balçova | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 16°C, en yüksek 30°C. | |
| Bayındır | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 14°C, en yüksek 31°C | |
| Bayraklı | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 17°C, en yüksek 29°C. | |
| Bergama | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 17°C, en yüksek 28°C. | |
| Beydağ | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 11°C, en yüksek 31°C. | |
| Bornova | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 17°C, en yüksek 30°C. | |
| Buca | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 16°C, en yüksek 29°C. | |
| Çeşme | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 19°C, en yüksek 28°C. | |
| Çiğli | Az bulutlu ve açık | Az bulutlu ve açık | En düşük 14°C, en yüksek 30°C. |
Şu an için herhangi bir olumsuz hava durumu uyarısı bulunmamaktadır.
Sahil bölgelerinde rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunması gerekebilir.



