İzmir’de hafta sonu hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Ağustos Cumartesi günü kent genelinde rüzgarlı hava öne çıkarken, sıcaklıklar yüksek seyredecek.
16 Ağustos Pazar günü ise bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Termometreler yine yer yer 35 derecenin üzerine çıkacak.
CUMARTESİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
15 Ağustos Cumartesi günü İzmir kent merkezinde sıcaklıkların 24 ila 35 derece arasında olması bekleniyor.
Sahil kesimlerinde sıcaklıklar daha düşük seyredecek. Çeşme’de 29, Urla’da 30, Karaburun’da 31, Seferihisar’da ise 33 derece sıcaklık öngörülüyor.
Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
16 Ağustos Pazar günü İzmir genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Özellikle iç kesimlerde yağış ihtimali bulunuyor.
Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş’te gök gürültülü sağanak beklenirken, Bornova, Buca, Gaziemir ve Karabağlar’da yer yer sağanak görülebilecek.
İLÇE İLÇE HAFTA SONU HAVA DURUMU
| İlçe | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| İzmir | Rüzgarlı, 24-35°C | Parçalı bulutlu, 24-34°C |
| Aliağa | Rüzgarlı, 23-33°C | Parçalı bulutlu, 23-33°C |
| Balçova | Rüzgarlı, 22-35°C | Sıcak, 22-35°C |
| Bayındır | Rüzgarlı, 20-36°C | Gök gürültülü sağanak, 20-34°C |
| Bayraklı | Rüzgarlı, 22-34°C | Parçalı bulutlu, 22-34°C |
| Bergama | Rüzgarlı, 22-32°C | Parçalı bulutlu, 22-32°C |
| Beydağ | Gök gürültülü sağanak, 19-36°C | Gök gürültülü sağanak, 19-33°C |
| Bornova | Rüzgarlı, 23-34°C | Yer yer sağanak, 23-34°C |
| Bozdağ Kayak Merkezi | Gök gürültülü sağanak, 14-23°C | Gök gürültülü sağanak, 14-19°C |
| Buca | Rüzgarlı, 22-34°C | Yer yer sağanak, 23-33°C |
| Çeşme | Rüzgarlı, 22-29°C | Parçalı bulutlu, 22-29°C |
| Çiğli | Rüzgarlı, 22-34°C | Parçalı bulutlu, 22-34°C |
| Dikili | Rüzgarlı, 23-33°C | Parçalı bulutlu, 23-33°C |
| Foça | Rüzgarlı, 22-32°C | Parçalı bulutlu, 22-32°C |
| Gaziemir | Rüzgarlı, 23-34°C | Yer yer sağanak, 23-34°C |
| Güzelbahçe | Rüzgarlı, 23-32°C | Parçalı bulutlu, 23-31°C |
| Karabağlar | Rüzgarlı, 23-35°C | Yer yer sağanak, 24-34°C |
| Karaburun | Rüzgarlı, 22-31°C | Parçalı bulutlu, 22-31°C |
| Karşıyaka | Rüzgarlı, 21-34°C | Parçalı bulutlu, 22-34°C |
| Kemalpaşa | Rüzgarlı, 20-33°C | Gök gürültülü sağanak, 21-33°C |
| Kınık | Rüzgarlı, 22-33°C | Parçalı bulutlu, 22-33°C |
| Kiraz | Gök gürültülü sağanak, 20-36°C | Gök gürültülü sağanak, 20-33°C |
| Menderes | Rüzgarlı, 22-35°C | Sıcak, 22-35°C |
| Menemen | Rüzgarlı, 23-33°C | Parçalı bulutlu, 23-33°C |
| Narlıdere | Rüzgarlı, 23-33°C | Parçalı bulutlu, 23-33°C |
| Ödemiş | Gök gürültülü sağanak, 20-36°C | Gök gürültülü sağanak, 20-33°C |
| Seferihisar | Rüzgarlı, 23-33°C | Parçalı bulutlu, 23-32°C |
| Selçuk | Rüzgarlı, 20-34°C | Gök gürültülü sağanak, 20-32°C |
| Tire | Gök gürültülü sağanak, 18-37°C | Gök gürültülü sağanak, 18-35°C |
| Torbalı | Rüzgarlı, 22-35°C | Gök gürültülü sağanak, 23-33°C |
| Urla | Rüzgarlı, 22-30°C | Parçalı bulutlu, 22-29°C |



