Altın, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir değer taşıyor. Güncel fiyatlar, kuyumcular tarafından belirlenen fiyatlarla takip ediliyor. İşte Muğla'daki altın fiyatları...
Muğla'daki güncel altın fiyatları (29 Nisan 2025)
Altın Türü | Miktar | Bozdurma Fiyatı (TL) | Satın Alma Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram (24-ayar) | 4108,26 | 4167,26 |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3756,05 | 3962,84 |
Muğla Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 6731,00 | 6809,00 |
Muğla Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 6721,00 | 6799,00 |
Muğla Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 6731,00 | 6809,00 |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 13463,00 | 13599,00 |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 26843,00 | 27094,00 |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 66695,00 | 67787,00 |
Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 27566,00 | 27800,00 |
Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 137314,00 | 138640,00 |
Muğla serbest piyasa altın fiyatları
Altın Türü | Miktar | Bozdurma Fiyatı (TL) | Satın Alma Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram (24-ayar) | 4083,82 | 4104,34 |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 3740,78 | 3760,57 |
Muğla Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 6803,64 | 6839,83 |
Muğla Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 6803,64 | 6844,83 |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 13198,91 | 13275,22 |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 26397,81 | 26550,45 |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 68077,28 | 68469,33 |
Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 135272,45 | 136052,13 |
Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 6877,15 | 6916,71 |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 13631,79 | 13710,28 |
Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 27239,08 |
Altın fiyatları neye göre belirleniyor?
Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda işlem gören değerli metallerin fiyatlarına, döviz kurlarına ve yerel ekonomik koşullara bağlı olarak her gün değişiklik gösterebiliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları, kuyumcuların belirlediği günlük fiyatlarla farklılık gösterebiliyor. Altın, tarihsel olarak güvenli liman yatırım aracı olarak tercih ediliyor, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde rağbet görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ