Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği 25 hisse açıklandı. TUPRS, ASELS ve THYAO listenin başında yer aldı. Borsa İstanbul'da yatırımcıların ilgiyle takip ettiği ve en çok tıklanan hisseler sıralandı. En yüksek ilgi gören hisse TUPRS olurken, onu ASELS ve THYAO izledi.

En çok tıklanan hisseler listelendi

Borsa İstanbul'da yer alan şirketlerin tıklanma verileri, yatırımcıların hangi hisselere yöneldiğini gözler önüne serdi. Yayımlanan son veriler, yatırım eğilimlerinin sanayi, savunma ve havacılık sektörlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

BIST 100’de temettü verimi en yüksek 10 hisse açıklandı BIST 100’de temettü verimi en yüksek 10 hisse açıklandı

Yatırımcıların odağında hangi hisseler var?

Listenin ilk sırasında yer alan TÜPRAŞ (TUPRS), 9124 tıklanma oranı ile zirvede bulunuyor. ASELSAN (ASELS) 8023 tıklanma ile ikinci sırada yer alırken, THY (THYAO) ise 6613 tıklanma ile üçüncü sırada yer aldı.

Savunma Sanayii ve enerji hisselerine yoğun ilgi

Özellikle savunma sanayi şirketleri dikkat çekerken, SASA, EREGL, FROTO ve AKBNK gibi güçlü şirketler de listeye girmeyi başardı. Enerji sektöründe ise ZOREN, ENERY ve AKENR yatırımcıların ilgisini çekti.

En çok tıklanan 25 hisse (Tam liste)

Sıra Hisse Sektör Hit Hit (%) Fiyat (TL) Günlük Değişim (%) Piyasa Değeri (TL)
1 TUPRS Diğer İmalat Sanayii 9124 4,33 122,30 -0,97 237.959.256.353
2 ASELS Diğer İmalat Sanayii 8023 3,81 134,50 4,16 591.888.000.000
3 THYAO Diğer İmalat Sanayii 6613 3,14 294,25 0,17 405.720.000.000
4 SASA Diğer İmalat Sanayii 5322 2,52 4,03 -0,49 177.891.398.366
5 REEDR Diğer İmalat Sanayii 4552 2,16 11,23 0,90 10.592.500.000
6 EREGL Diğer İmalat Sanayii 3401 1,61 23,96 -0,33 168.280.000.000
7 SISE Diğer İmalat Sanayii 3391 1,61 33,78 0,24 103.352.842.249
8 FENER Diğer İmalat Sanayii 3071 1,46 47,80 2,53 11.660.000.000
9 PGSUS Diğer İmalat Sanayii 3071 1,46 233,40 -0,17 117.350.000.000
10 AKBNK Diğer İmalat Sanayii 3061 1,45 49,08 1,07 252.616.000.000
11 KATMR Diğer İmalat Sanayii 2901 1,38 1,51 0,66 3.272.940.000
12 ZOREN Diğer İmalat Sanayii 2861 1,36 3,27 0,00 16.400.000.000
13 FROTO Diğer İmalat Sanayii 2801 1,33 896,50 1,70 309.502.620.000
14 CWENE Diğer İmalat Sanayii 2781 1,32 15,41 0,92 15.270.000.000
15 CEMAS Diğer İmalat Sanayii 2691 1,28 9,62 9,92 6.937.070.000
16 AEFES Diğer İmalat Sanayii 2681 1,27 159,80 0,50 94.144.736.817
17 KCHOL Diğer İmalat Sanayii 2651 1,26 133,70 -0,81 342.346.236.750
18 OYAKC Diğer İmalat Sanayii 2651 1,26 21,72 -0,64 106.470.261.648
19 AKENR Diğer İmalat Sanayii 2531 1,20 11,25 5,33 7.802.054.800
20 DERHL Diğer İmalat Sanayii 2521 1,20 173,50 7,90 31.722.836.738
21 ENERY Diğer İmalat Sanayii 2511 1,19 4,21 0,72 37.710.000.000
22 AKSA Diğer İmalat Sanayii 2441 1,16 9,80 0,82 37.878.750.000
23 YUNSA Diğer İmalat Sanayii 2391 1,13 5,52 0,00 2.649.600.000
24 TKNSA Diğer İmalat Sanayii 2371 1,12 23,86 0,34 4.787.820.000
25 ALARK Diğer İmalat Sanayii 2351 1,12 89,50 - -

Piyasa değeri ve fiyatlar güncel verilere dayalıdır. Bazı veriler eksik ya da değişkenlik gösterebilir.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.

Kaynak: HABER MERKEZİ