Arz miktarı en yüksek 10 coin belli oldu. Mizahi temalı bu tokenler, düşük fiyatlarına rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Kripto para piyasasında arzı yüksek tokenler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Mizah temalı projelerin başı çektiği listede, toplam arzı 420 trilyon adede ulaşan coinler öne çıkıyor. Büyük arz, genellikle düşük fiyatlı tokenlerle ilişkilendirilse de bazı yatırım stratejilerine uygun bulunuyor.
Yüksek arzlı coinler ne anlama geliyor?
Yüksek arzlı coinler, genellikle trilyonlarca adetlik toplam arzlara sahip tokenlerdir. Bu durum, bir tokenin piyasa fiyatının çok düşük seviyelerde kalmasına neden olabilir. Ancak bu coinler, kısa vadeli işlem hacmi, mizah veya topluluk odaklı projeler nedeniyle popülerlik kazanabiliyor.
İlk 10 yüksek arzlı coin ve verileri
Aşağıda arz bakımından öne çıkan ve mizah kategorisinde değerlendirilen 10 coin listelenmiştir:
Coin Adı | Arz (T) | Fiyat (USD) | 24s Değişim | İşlem Hacmi (USD) | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
TESLAI | 4.200.000 | 0,00000000000001573 | +2,53% | 66.070 | Mizah |
BABYSORA | 420.000 | 0,00000000000008399 | +8,09% | 35.280 | Mizah |
BABYNEIRO | 420.000 | 0,00000000000205 | +4,83% | 863.060 | Mizah |
ELONMARS | 420.000 | 0,00000000000165 | +6,55% | 69.510 | Mizah |
POKEMON | 420.000 | 0,00000000000195 | −8,49% | 82.110 | Mizah |
ELONDOGE | 420.000 | 0,00000000000165 | +0,53% | 69.300 | Mizah |
SIMPSON | 420.000 | 0,00000000001007 | +24,42% | 422.970 | Mizah |
TRUMP | 420.000 | 0,00000000000479 | +9,07% | 20.160 | Mizah |
GROKCEO | 420.000 | 0,00000000000689 | −1,45% | 289.790 | Mizah |
XRP20 | 420.000 | 0,00000000000711 | +14,79% | 298.910 | Mizah |
Uzmanlar ne diyor?
Yüksek arzlı tokenler, piyasa değeri düşük olmasına rağmen işlem hacmi ve topluluk etkisiyle kısa vadede ilgi çekebiliyor. Özellikle mizahi temalı tokenlerde bu tür modeller sık görülüyor.
Dikkat edilmesi gereken noktalar
Yatırımcılar, yüksek arzlı coinleri değerlendirirken piyasa likiditesi, proje ekibi, merkeziyetsizlik oranı ve güvenilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurmalı.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. tradingview.com internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.