Son 24 saatte en çok düşüş yaşayan kripto paralar açıklandı. BB, ISSP ve HPB coin'leri dikkat çeken oranda değer kaybetti.
Kripto para piyasasında son 24 saatte büyük değer kayıpları yaşandı. BB, ISSP ve HPB gibi projeler yüzde 70'e varan düşüşlerle yatırımcıların radarına girdi. Bu düşüşler, bazı yatırımcılar için fırsat, bazıları için ise risk sinyali olarak değerlendiriliyor.
En çok değer kaybeden coinler - 24 saatlik değişim
Coin | Adı | Fiyat (USD) | Değişim (%) | Piyasa Değeri | Hacim (24s) | Dolaşımdaki Arz | RSI | Kategori | Teknik Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | Bitboard | 0,00082403 | −72,50 | 1,54 M | 633,59 K | 1,87 B | 0,4121 | - | Sat |
ISSP | ISSP | 0,00000073010 | −67,38 | 7,09 K | - | 9,71 B | - | - | Sat |
HPB | Hyperblox | 0,00014422 | −67,36 | 10,54 K | - | 73,07 M | - | Akıllı Sözleşmeler, IoT, Kurumsal Çözümler | Güçlü Sat |
ZZZ | GoSleep | 0,0023809 | −56,73 | 35,71 K | 33,76 K | 15 M | 0,9452 | - | Güçlü Sat |
TROSS | Trossard | 0,00000077410 | −51,80 | 490 USD | - | 633,15 M | - | - | Sat |
GAS | Gas DAO | 0,000000068010 | −46,07 | - | - | - | - | - | Güçlü Sat |
SOCIAL | Phavercoin | 0,000038746 | −45,82 | 38,92 K | 47,42 K | 1 B | 1,2185 | Sosyal, Medya ve İçerik | Sat |
KOK | KOK | 0,000094210 | −44,87 | 10,11 K | - | 107,33 M | - | NFT, Sosyal Medya ve İçerik | Sat |
MAXETH | Max on ETH | 0,0000010922 | −43,67 | 1,09 M | 478,18 K | 1 T | 0,4378 | Mizah | Güçlü Sat |
DMCP | DeMCP | 0,0019033 | −42,36 | 1,62 M | 2,71 M | 850 M | 1,6763 | Mizah | - |
Kaynak: CoinMarketCap
Son 24 saatte kripto paralarda dikkat çeken düşüşler
BB Coin (Bitboard) - %72,50 Düşüş
Listenin başında yer alan BB coin, %72'lik kayıpla yatırımcıların dikkatini çekti. Günlük işlem hacmi 600 bin doları aştı ve teknik analiz "Sat" sinyali veriyor.
ISSP Coin - %67,38 Düşüş
Yalnızca 7 bin dolarlık piyasa değerine sahip olan ISSP coin, %67'nin üzerinde düşerek en çok gerileyenler arasında ikinci sıraya yerleşti.
HPB (Hyperblox) - %67,36 Düşüş
Kurumsal çözümler ve IoT odaklı olan Hyperblox, büyük düşüş yaşasa da projenin teknik altyapısı dikkat çekiyor. Teknik olarak "Güçlü Sat" sinyali mevcut.
UYARI!
Fiyatlar ve oranlar anlık verilere dayanmaktadır ve değişiklik gösterebilir
Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. tradingview.com internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.