Yüzde 36'nın üzerinde artış göstererek listenin başına yerleşen İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ISGSY), 36,30 TL seviyesini gördü. Ardından gelen EGGUB hissesi %73,25 artışla 73,25 TL'den işlem gördü.
Özellikle enerji, kimya ve sanayi sektöründen hisselerin öne çıktığı yükseliş tablosu şu şekilde:
Hisse | Son | Dün % | Yüksek | Düşük | Ağ. Ort | Hacim (LOT) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISGSY | 36,30 | 33,00% | 36,30 | 34,68 | 35,66 | 2.925.728 | 104.337.247 TL |
EGGUB | 73,25 | 66,60% | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 605.355 | 44.342.254 TL |
CASA | 86,50 | 78,65% | 86,50 | 86,50 | 86,51 | 167.901 | 14.523.437 TL |
PAMEL | 88,75 | 80,70% | 88,75 | 84,40 | 87,21 | 588.224 | 51.295.325 TL |
SAYAS | 33,76 | 30,70% | 33,76 | 30,76 | 32,87 | 1.983.397 | 65.186.528 TL |
BAGFS | 26,04 | 23,68% | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 533.340 | 13.888.174 TL |
EDIP | 37,56 | 34,16% | 37,56 | 35,50 | 36,77 | 3.137.961 | 115.393.600 TL |
BINHO | 353,75 | 321,75% | 353,75 | 343,00 | 353,65 | 765.597 | 270.754.660 TL |
DOKTA | 23,88 | 21,72% | 23,88 | 21,38 | 23,44 | 2.107.764 | 49.412.940 TL |
CRDFA | 12,30 | 11,19% | 12,30 | 11,70 | 12,16 | 4.389.701 | 153.374.383 TL |
Uzmanlardan yorum: işlem hacimlerine dikkat
Analistler, yükselişin bazı hisselerde düşük işlem hacmiyle birlikte geldiğini ve bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle günü görmeden yüksek kazanç beklentisiyle yapılan alımların riskli olabileceği uyarısı yapılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ