SPK'nın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 2025 yılı için alınan güncel tedbir kararları ve uygulama tarihleri açıklandı.
Borsa İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde birçok hisse senedine yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi. Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi uygulamaların yer aldığı tedbir listesi, yatırımcıları piyasa dalgalanmalarına karşı korumayı hedefliyor.
VBTS nedir ve neden uygulanır?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, Borsa İstanbul'da yüksek fiyat hareketliliği gösteren hisseler üzerinde yatırımcıları korumaya yönelik uygulanan bir düzenleme sistemidir. SPK'nın ilgili tebliğine göre sistem, yatırımcıyı ani değer kayıplarından ve manipülatif işlemlerden korumayı amaçlar.
Alınan bu kararlar, yatırımcılar arasında genellikle "ceza" olarak nitelendirilse de, aslında temel amaç yatırımcıların yüksek oynaklıktan doğacak risklerden korunmasıdır.
Güncel tedbirli hisseler listesi (Mayıs 2025)
Borsa İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla çeşitli tedbirlere tabi olan hisse senetleri ve uygulanan yasak türleri aşağıdaki gibidir:
Şirket Unvanı | Hisse Kodu | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|---|
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SKTAS | Kredili işlem yasağı | 8 Nisan | 7 Mayıs |
Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. | VKING | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Nisan | 9 Mayıs |
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | MAKTK | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 11 Nisan | 9 Mayıs |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BULGS | Kredili işlem yasağı | 11 Nisan | 9 Mayıs |
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | DERHL | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Nisan | 13 Mayıs |
Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. | SONME | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Nisan | 13 Mayıs |
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. | ERSU | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 15 Nisan | 14 Mayıs |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | ETILR | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 16 Nisan | 15 Mayıs |
Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları A.Ş. | RUZYE | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 16 Nisan | 15 Mayıs |
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BAKAB | Kredili işlem yasağı | 16 Nisan | 15 Mayıs |
Creditwest Faktoring A.Ş. | CRDFA | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 17 Nisan | 16 Mayıs |
Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OYAYO | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 17 Nisan | 16 Mayıs |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | IEYHO | Kredili işlem yasağı | 17 Nisan | 16 Mayıs |
Manas Enerji Yönetimi A.Ş. | MANAS | Kredili işlem yasağı | 18 Nisan | 16 Mayıs |
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MERCN | Kredili işlem yasağı | 18 Nisan | 16 Mayıs |
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda A.Ş. | AVOD | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | LYDYE | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | EKOS | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. | MOBTL | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 22 Nisan | 21 Mayıs |
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | HATEK | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 25 Nisan | 23 Mayıs |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi A.Ş. | CEMTS | Kredili işlem yasağı | 28 Nisan | 27 Mayıs |
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | SMRVA | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 28 Nisan | 27 Mayıs |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | VKFYO | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 28 Nisan | 27 Mayıs |
Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | Kredili işlem yasağı | 29 Nisan | 28 Mayıs |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | CEMAS | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 29 Nisan | 28 Mayıs |
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | DOKTA | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
Odine Solutions Teknoloji A.Ş. | ODINE | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri A.Ş. | PAPIL | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SANFM | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
Vanet Gıda Sanayi A.Ş. | VANGD | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 30 Nisan | 29 Mayıs |
Formet Çelik Kapı Sanayi A.Ş. | FORMT | Kredili işlem yasağı | 2 Mayıs | 30 Mayıs |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | TERA | Kredili işlem yasağı | 2 Mayıs | 30 Mayıs |
Loras Holding A.Ş. | LRSHO | Kredili işlem yasağı | 2 Mayıs | 30 Mayıs |
Edip Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | EDIP | Kredili işlem yasağı | 5 Mayıs | 4 Haziran |
Hedef Holding A.Ş. | HEDEF | Kredili işlem yasağı | 5 Mayıs | 4 Haziran |
Garanti Faktoring A.Ş. | GARFA | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 6 Mayıs | 5 Haziran |
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | ADESE | Kredili işlem yasağı | 6 Mayıs | 5 Haziran |
Dagi Yatırım Holding A.Ş. | DAGHL | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 6 Mayıs | 5 Haziran |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri A.Ş. | YAPRK | Kredili işlem yasağı | 7 Mayıs | 5 Haziran |
Hisse tedbirleri ne zaman sona eriyor?
Her hisse için belirlenen tedbir uygulama süresi, genellikle 15 ile 30 gün arasında değişiklik gösteriyor. Tedbirin sona ereceği tarihler, SPK ve Borsa İstanbul tarafından düzenli olarak duyuruluyor.
Uygulanan tedbir türleri nelerdir?
Tedbir kararları kapsamında aşağıdaki uygulamalar yürürlüğe sokulmaktadır:
-
Kredili işlem yasağı: Hisse senedinde kredi kullanılarak işlem yapılmasını engeller.
-
Brüt takas: Alıcı ve satıcının takas yükümlülüğünü aynı gün yerine getirmesini sağlar.
-
Emir paketi: Sınırlı emir tipleriyle işlem yapılmasına olanak tanır.
-
Tek fiyat: Seans boyunca yalnızca belirli aralıklarla fiyat belirlenir.
-
İnternet emir yasağı: Bireysel yatırımcıların internet üzerinden emir göndermesi engellenir.
VBTS sistemi, 2017 yılında devreye alınmış olup Türkiye sermaye piyasalarında bireysel yatırımcının korunması adına en önemli düzenleyici adımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle ani fiyat artışları veya düşüşleri görülen hisselerde yatırımcı davranışlarını dengelemek için etkin şekilde kullanılmaktadır.