Sermaye Piyasası Kurulu'nun Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 2025 yılı itibarıyla borsada birçok hisseye geçici işlem kısıtlamaları getirildi. İşte güncel tedbirli hisseler listesi ve ceza bitiş tarihleri.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde 2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören birçok hisse senedine çeşitli tedbir kararları getirildi. Bu önlemler yatırımcıları aşırı dalgalanmalardan korumayı hedefliyor.
Bazı yatırımcılarca "ceza" gibi algılansa da bu uygulamalar, piyasa istikrarını koruma amacı taşıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla VBTS kapsamında işlem kısıtlamaları getirilen şirket hisseleri, uygulanan tedbir türleri ve bitiş tarihleri…
VBTS nedir, neden uygulanıyor?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, aşırı fiyat hareketliliği gösteren hisselere belirli süreyle kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat, internet emri yasağı gibi önlemler uygulanmasını kapsar. Bu sistem sayesinde manipülatif işlemler önlenerek yatırımcılar korunur.
Güncel tedbirli hisseler listesi (2025)
Aşağıdaki tabloda, VBTS kapsamında tedbir uygulanan hisselerin şirket adı, uygulanan tedbir türleri, başlangıç ve bitiş tarihleri yer almaktadır:
# | Hisse Kodu | Şirket Adı | Tedbir Türü | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKSUE | Aksu Enerji | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 2 Nisan | 30 Nisan |
2 | EUHOL | Euro Yat. Holding | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 2 Nisan | 30 Nisan |
3 | SNKRN | Senkron Güvenlik | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 2 Nisan | 30 Nisan |
4 | AVGYO | Avrasya GYO | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 4 Nisan | 2 Mayıs |
5 | SUNTK | Sun Tekstil | Kredili işlem, brüt takas | 4 Nisan | 2 Mayıs |
6 | EGEPO | Nasmed Sağlık | Kredili işlem yasağı | 4 Nisan | 2 Mayıs |
7 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 7 Nisan | 6 Mayıs |
8 | SKTAS | Söktaş Tekstil | Kredili işlem yasağı | 8 Nisan | 7 Mayıs |
9 | VKING | Viking Kağıt | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 11 Nisan | 9 Mayıs |
10 | MAKTK | Makina Takım | Kredili işlem, brüt takas | 11 Nisan | 9 Mayıs |
11 | BULGS | Bulls GSYO | Kredili işlem yasağı | 11 Nisan | 9 Mayıs |
12 | DERHL | Derlüks Holding | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 11 Nisan | 13 Mayıs |
13 | SONME | Sönmez Filament | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 14 Nisan | 13 Mayıs |
14 | ERSU | Ersu Meyve | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 15 Nisan | 14 Mayıs |
15 | ETILR | Etiler Gıda | Kredili işlem, brüt takas | 16 Nisan | 15 Mayıs |
16 | RUZYE | Ruzy Madencilik | Kredili işlem, brüt takas | 16 Nisan | 15 Mayıs |
17 | BAKAB | Bak Ambalaj | Kredili işlem yasağı | 16 Nisan | 15 Mayıs |
18 | CRDFA | Creditwest Faktoring | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 17 Nisan | 16 Mayıs |
19 | OYAYO | Oyak Yat. Ort. | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 17 Nisan | 16 Mayıs |
20 | IEYHO | Işıklar Holding | Kredili işlem yasağı | 17 Nisan | 16 Mayıs |
21 | MANAS | Manas Enerji | Kredili işlem yasağı | 18 Nisan | 16 Mayıs |
22 | MERCN | Mercan Kimya | Kredili işlem yasağı | 18 Nisan | 16 Mayıs |
23 | AVOD | A.V.O.D. Gıda | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
24 | LYDYE | Lydia Yeşil Enerji | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
25 | EKOS | Ekos Teknoloji | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
26 | MOBTL | Mobiltel | Kredili işlem, brüt takas | 22 Nisan | 21 Mayıs |
27 | GARFA | Garanti Faktoring | Kredili işlem yasağı | 25 Nisan | 23 Mayıs |
28 | HATEK | Hateks Tekstil | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 25 Nisan | 23 Mayıs |
29 | CEMTS | Çemtaş Çelik | Kredili işlem yasağı | 28 Nisan | 27 Mayıs |
30 | SMRVA | Sümer Varlık Yön. | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 28 Nisan | 27 Mayıs |
31 | VKFYO | Vakıf Menkul Ort. | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 28 Nisan | 27 Mayıs |
32 | DSTKF | Destek Faktoring | Kredili işlem yasağı | 29 Nisan | 28 Mayıs |
33 | CEMAS | Çemaş Döküm | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 29 Nisan | 28 Mayıs |
34 | DOKTA | Döktaş Döküm | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
35 | ODINE | Odine Solutions | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
36 | PAPIL | Papilon Savunma | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
37 | SANFM | Sanifoam Sünger | Kredili işlem yasağı | 30 Nisan | 29 Mayıs |
38 | VANGD | Vanet Gıda | Kredili işlem, brüt takas, emir paketi | 30 Nisan | 29 Mayıs |
Cezası biten hisseler: Süreç ne zaman sona eriyor?
Her hisseye uygulanan tedbir kararı, belirli bir süreyle sınırlı tutulur. Bu süre sonunda hisseler normal işleme döner. Örneğin:
-
DERHL (Derlüks Yat. Holding) hissesi için 11 Nisan'da başlayan tedbir süreci, 13 Mayıs 2025'te sona erecek.
-
PAPIL (Papilon Savunma) hissesi üzerindeki kısıtlamalar ise 30 Nisan - 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli.
Yatırımcıların bu tarihleri yakından takip etmeleri, işlem kararlarını buna göre şekillendirmeleri önem arz ediyor.
Brüt takas ve kredili işlem yasağı ne anlama geliyor?
-
Brüt Takas: Aynı gün içinde alınan hissenin satılamaması anlamına gelir. Günlük al-sat işlemlerini sınırlar.
-
Kredili İşlem Yasağı: Hisse senedinin kredi kullanılarak alınmasını engeller. Riskli pozisyonların oluşmasının önüne geçilir.
Bu önlemler genellikle 15-20 iş günü süreyle uygulanır.