14 Mayıs 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem hacmi en yüksek hisseler açıklandı. YKBNK ve AKBNK dikkat çekti. Tüm liste haberimizde!
14 Mayıs 2025 tarihli işlem verilerine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisseler belli oldu. İşlem hacmi bakımından ilk sıralarda yer alan hisseler arasında YKBNK, AKBNK ve ASELS gibi güçlü oyuncular öne çıktı. Günlük hacim ve fiyat verileriyle yatırımcının radarında olan hisselere dair tüm detaylar haberimizde.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER (TL BAZINDA)
| Hisse | Son Fiyat | Önceki Gün | % Değişim | En Yüksek | En Düşük | Ağırlıklı Ort. | Hacim (LOT) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | 25,76 | 25,54 | 0,86 | 25,80 | 25,32 | 25,58 | 7.033.146 | 1.970.407.713 |
| AKBNK | 52,30 | 52,25 | 0,10 | 52,40 | 51,65 | 52,08 | 30.735.165 | 1.600.782.476 |
| ASELS | 139,00 | 136,80 | 1,61 | 139,10 | 136,50 | 138,08 | 10.578.546 | 1.460.777.442 |
| THYAO | 302,25 | 304,50 | -0,74 | 303,25 | 301,50 | 302,50 | 3.816.365 | 1.154.440.019 |
| ISCTR | 10,97 | 10,89 | 0,73 | 11,00 | 10,81 | 10,89 | 98.637.761 | 1.075.219.209 |
| KCHOL | 156,10 | 154,50 | 1,04 | 156,90 | 153,40 | 155,13 | 6.282.118 | 974.552.005 |
| EREGL | 24,98 | 25,00 | -0,08 | 25,16 | 24,96 | 25,06 | 36.904.066 | 924.513.086 |
| TERA | 154,00 | 152,20 | 1,18 | 158,10 | 152,50 | 154,79 | 5.218.484 | 807.722.382 |
| ENKAI | 69,85 | 69,00 | 1,23 | 71,10 | 68,05 | 69,61 | 1.070.486 | 770.554.461 |
| DOAS | 245,90 | 235,60 | 4,37 | 250,25 | 236,20 | 245,59 | 3.083.606 | 757.307.987 |
Not: Yukarıdaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. bigpara.hurriyet.com.tr sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.




