Borsa İstanbul'da işlem gören yatırımcıları ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. 6 Mayıs 2025 Salı günü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerle birlikte 12 şirket temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.
Şirketlerin hissedarlarına nakit kâr payı ödemeleri farklı tarihlerde ve oranlarda gerçekleşecek. Bazı firmalar taksitli ödeme planı açıklarken, bazıları ise tek seferde ödeme gerçekleştirecek.
İşte temettü dağıtımı yapacak o şirketler ve detaylı bilgiler:
Temettü dağıtımı açıklayan şirketler ve detayları
Şirket Adı | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,0588250 (x3) | 0,0500012 (x3) | 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim |
Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | 0,7289719 | 0,6196261 | 31 Temmuz |
Europap Tezol Kağıt (TEZOL) | 0,10 | 0,085 | Açıklanmadı |
Turcas Petrol (TRCAS) | 0,7824726 | 0,6651017 | 30 Haziran |
Ulusal Faktoring (ULUFA) | 1,1767790 | 1,0002621 | 23 Haziran |
Gen İlaç (GENIL) | 0,1333333 (x3) | 0,1133333 (x3) | 7 Mayıs + Açıklanmadı |
Durukan Şekerleme (DURKN) | 0,0326981 (x2) | 0,0277933 (x2) | Açıklanmadı |
Sümer Varlık (SMRVA) | 0,3135593 | 0,2665254 | 18 Haziran |
Koleksiyon Mobilya (KLSYN) | 0,12 | 0,102 | Açıklanmadı |
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) | 0,5681818 | 0,4829545 | Açıklanmadı |
Aztek Teknoloji (AZTEK) | 1,3586910 | 1,1548873 | 28 Mayıs |
Torunlar GYO (TRGYO) | 3,50 | 3,50 | 11 Haziran |
Piyasa uzmanları, temettü dağıtım kararlarının yatırımcı güvenini artıracağını belirtirken, bazı hisselerde temettü tarihine yakın dönemlerde fiyat hareketliliği yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek temettü veren şirketlerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip hale gelebileceği değerlendiriliyor.