Deprem Uzmanı Naci Görür'den İzmir İçin Korkutan Uyarı Deprem Uzmanı Naci Görür'den İzmir İçin Korkutan Uyarı
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte kaç deprem oldu? İşte son 24 saatteki depremler listesi;
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.04.26 10:11:19  40.1063   36.0217       21.4      -.-  2.2  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel
2024.04.26 09:53:47  39.1715   40.1370        9.9      -.-  2.7  -.-   GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL)                         İlksel
2024.04.26 09:27:06  40.3767   28.8610       13.0      -.-  2.3  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2024.04.26 09:19:03  37.3890   36.9672       11.1      -.-  1.7  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.04.26 09:05:16  38.0485   37.7920       13.3      -.-  1.5  -.-   KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2024.04.26 08:51:24  37.3028   37.1192        5.0      -.-  1.7  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.26 08:10:51  35.7677   25.4480        4.9      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.26 08:08:45  35.0465   26.7635        5.6      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.04.26 07:48:44  37.0223   28.4282       12.2      -.-  1.8  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2024.04.26 05:55:01  39.0497   28.6730       12.3      -.-  1.3  -.-   DEMIRCI (MANISA)                                  İlksel
2024.04.26 05:19:02  36.5322   27.1548        5.2      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.04.26 05:09:38  36.5253   27.1633        4.8      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.04.26 05:08:03  40.4187   26.1137       10.8      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.04.26 05:00:38  38.5190   39.2903        5.3      -.-  1.1  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 İlksel
2024.04.26 04:48:37  36.1030   36.0072        2.2      -.-  1.6  -.-   KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2024.04.26 04:47:22  38.9798   26.0703       13.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.04.26 04:33:51  35.7862   25.5553        5.3      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.26 03:56:19  40.0533   36.0130        4.1      -.-  2.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.26 03:56:01  38.2832   26.0153        5.3      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.26 03:54:40  40.0437   36.0222        5.0      -.-  2.6  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.26 03:12:47  37.4052   37.0565        5.5      -.-  1.6  -.-   HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2024.04.26 03:07:38  35.8005   25.4718        5.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.26 03:00:43  40.3863   27.0487       24.9      -.-  1.4  -.-   BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2024.04.26 02:53:25  35.7282   25.5182        6.7      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.26 02:52:23  35.7407   25.5167       12.3      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.26 02:46:54  37.7457   36.4875        8.8      -.-  2.2  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.26 02:30:53  35.7662   25.5082        7.9      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.26 02:16:22  38.1163   38.4242        2.7      -.-  2.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.04.26 02:15:28  40.2898   27.0472       16.0      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2024.04.26 02:13:12  40.4180   27.0033       17.2      -.-  0.9  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel
2024.04.26 01:48:44  40.3025   27.0487       17.7      -.-  1.3  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2024.04.26 01:34:53  40.0307   36.0587        5.4      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.26 01:28:45  35.7557   25.5187        5.0      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.26 00:50:53  40.9973   39.8820       12.5      -.-  1.5  -.-   YOMRA (TRABZON)                                   İlksel
2024.04.26 00:42:31  36.1292   30.9277        9.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.25 23:50:05  38.1093   38.4432        8.8      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.04.25 23:34:21  37.6840   35.3585        5.0      -.-  1.2  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2024.04.25 23:19:19  39.0025   29.6933        7.7      -.-  2.6  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel
2024.04.25 23:09:28  35.7518   25.5060        7.3      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.25 22:47:27  38.5852   37.4943        2.4      -.-  1.4  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel
2024.04.25 22:32:37  40.1977   31.7647        3.0      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.04.25 22:30:56  38.3803   37.3997       10.9      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.25 22:03:57  38.4272   37.6175        4.0      -.-  1.8  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2024.04.25 21:57:50  38.6438   40.3035       12.2      -.-  1.7  -.-   GOZERTEPE-GENC (BINGOL)                           İlksel

Türkiye ve çevresindeki depremleri daha detaylı görmek için tıklayın

Editör: Nurican ALBAYRAK